Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Museum of Vertebrate Zoology, University of California, Berkeley.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
Rod 1
Ceratophyllum Capt April 14-12/69 Algodon Field
2nd Day in Gradient 4/15/69
8:00 AM - 4:15PM (15 min intervals)
10:15
1 6 8 13
1 34,8 38,4 35,1 38,5
2 35,1 38,5 39,5 37,7
3 36,3 38,3 40,0 36,5
4 36,5 38,2 33,3 38,9
5 38,6 38,1 37,7 37,7
6 36,9 39,0 37,9 37,4
7 35,4 39,5 35,0 37,7
8 37,3 39,1 37,3 36,5
9 37,8 37,8 38,5 38,4
10 37,0 37,0 36,9 38,5
11 36,7 36,7 35,2 38,2
12 37,1 37,1 38,6 34,2
13 37,2 38,3 38,1 32,8
14 36,8 38,4 35,9 33,8
15 37,0 38,4 36,8 32,9
16 37,2 38,5 36,7 33,0
17 37,3 38,5 35,3 35,3
18 37,0 38,6 39,3 40,0
19 37,3 39,0 39,5 40,3
20 37,4 40,0 39,7 34,5
21 37,8 40,4 35,9 35,6
22 37,7 40,1 37,2 37,0
23 33,2 40,1 36,7 37,9
24 27,2
25