Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Museum of Vertebrate Zoology, University of California, Berkeley.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
UROSAURUS GRACIOSA TEMPS
(BY SEX)
♂
x x² x x² x x² x x² x x² x x²
41.4 1713.96 35.9 1288.81 39.6 1568.16 40.0 1600.00 22.4 501.76
33.4 1115.56 34.2 1169.64 42.2 1780.84 39.4 1552.36 32.0 1024.00
36.6 1339.56 37.8 1428.84 39.8 1584.04 38.4 1474.56 27.8 772.84
23.0 529.00 35.8 1281.64 35.5 1260.25 38.4 1474.56 27.8 772.84
24.9 620.01 35.6 1267.36 37.5 1406.25 42.0 1764.00 35.6 1267.36
33.4 1115.56 35.0 1225.00 35.5 1260.25 40.8 1664.64 32.8 1075.84
29.6 876.16 36.6 1339.56 35.6 1267.36 38.8 1505.44 29.4 864.36
40.4 1632.16 31.7 1004.89 32.2 1036.84 41.4 1713.96 32.0 1024.00
42.6 1814.76 35.3 1246.09 35.8 1281.64 40.8 1664.64 33.8 1142.44
41.8 1747.24 36.1 1303.21 34.8 1211.04 39.4 1552.36 34.0 1156.00
34.8 1428.84 36.5 1332.25 29.8 888.04 36.0 1296.00 38.0 1444.00
33.9 1149.21 39.1 1528.81 36.0 1296.00 42.6 1814.76 37.6 1413.76
36.0 1296.00 33.9 1149.21 40.4 1632.16 41.4 1713.96 37.0 1369.00
35.7 1274.49 38.4 1474.56 40.6 1648.36 40.6 1648.36 N = 133
37.4 1398.76 33.8 1142.44 35.0 1225.00 41.0 1681.00 Σx = 4736.5
39.4 1552.36 28.6 817.96 40.4 1632.16 39.0 1521.00 Σx² = 171,586.39
37.1 1376.41 38.9 1513.21 39.2 1536.64 39.2 1536.64 x̄ = 35.61
34.7 1204.09 40.7 1656.49 39.5 1560.25 36.0 1296.00
30.8 948.64 40.8 1664.64 31.4 985.96 36.0 1296.00
25.7 660.49 37.9 1436.41 30.8 948.64 36.8 1354.24 35.8 1281.64
31.8 1011.24 40.0 1600.00 34.6 1197.16 38.2 1459.24 35.8 1281.64
28.6 817.96 40.5 1640.25 39.2 1536.64 38.4 1474.56 39.4 1552.36
32.1 1030.41 38.8 1505.44 26.0 676.00 39.0 1521.00 38.9 1513.21
34.3 1176.49 37.4 1398.76 27.4 750.76 39.6 1568.16 41.3 1705.69
35.1 1232.01 34.0 1156.00 25.0 625.00 34.2 1169.64 N = 138
32.4 1049.76 39.2 1536.64 39.0 1521.00 31.0 961.00 Σx = 4927.7
37.6 1413.76 25.0 625.00 39.6 1568.16 25.0 625.00 Σx² = 178,920.93
34.6 1197.16 26.2 686.44 39.8 1584.04 28.2 795.24 x̄ = 35.70
33.9 1149.21 36.5 1332.25 42.0 1764.00 33.4 1115.56 (x̄)² = 1274.49
40.0 1600.00 35.5 1260.25 39.4 1552.36 26.0 676.00 s² = 22.2
S.E. = √(22.2/138) = .401