Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Museum of Vertebrate Zoology, University of California, Berkeley.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
Lima SCOPARIA TEMPS
(BY MONTH)
AUGUST
x x² x x² x x² x x² x x² x x²
37.8 428.84 39.2 1536.64 ΣX = 2319.5
34.2 1169.64 43.0 1849.00 N = 61
34.4 1183.36 36.2 1310.44 Σx² = 88510.41
36.8 1354.24 40.0 1600.00 X̄ = 38.02
38.2 1459.24 37.4 1398.76 (X̄)² = 1445.52
40.2 1616.04 37.2 1383.84 S² = 5.56
36.8 1354.24 40.9 1672.81 S.E. = √.091
37.2 1383.84 41.5 1722.25 = .302
34.6 1197.16 34.4 1183.36
40.8 1664.64 36.2 1310.44 38.6 1489.96
39.4 1552.36 37.6 1413.76 39.2 1536.64
34.8 1211.04 38.8 1505.44 40.4 1632.16
36.2 1310.44 36.6 1339.56 40.0 1600.00
37.6 1413.76 38.6 1488.96 43.2 1866.24
35.5 1260.25 40.2 1616.04 42.8 1831.84
40.4 1632.16 37.8 1428.84 39.6 1568.16
40.2 1616.04 40.6 1648.36 40.8 1664.64
36.4 1324.96 42.9 1840.41 N = 69
38.6 1489.96 39.1 1528.81 ΣX 2644.1
36.6 1339.56 39.4 1552.36 Σx² 101700.05
36.8 1354.24 34.6 1197.16 X̄ 38.3
38.9 1513.21 38.2 1459.24 (X̄)² 1466.89
37.8 1428.84 41.2 1697.44 S² = 7.13
36.7 1346.89 34.2 1169.64 S.E. = √.103
40.2 1616.04 37.6 1413.76 = .321
39.4 1552.36 35.6 1267.36
39.2 1536.64 36.4 1324.96
40.5 1640.25 43.4 1883.56
37.0 1369.00 36.4 1324.96
37.9 1436.41 38.4 1474.56
34.8 1211.04