Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
12
Lat.
Moonrise, 1964
0°
+10°
Moonset, 1964
0°
+10°
Moon
Phase
h m
h m
h m
h m
Nov. 1 3 33 3 30 15 54 15 55
2 4 18 4 19 16 39 16 35
3 5 01 5 06 17 23 17 16
4 5 46 5 54 18 07 17 57
5 6 31 6 43 18 53 18 39
New Moon
6 7 17 7 32 19 40 19 24
7 8 05 8 22 20 29 20 10
8 8 54 9 13 21 18 20 59
9 9 44 10 03 22 08 21 49
10 10 35 10 52 22 57 22 39
11 11 22 11 39 23 45 23 29
12 12 10 12 24 ...... ......
13 12 56 13 07 0 32 0 19
14 13 42 13 50 1 18 1 09
15 14 29 14 32 2 04 1 59
First Quarter
16 15 16 15 15 2 51 2 49
17 16 05 16 00 3 39 3 42
18 16 57 16 48 4 29 4 37
19 17 53 17 40 5 23 5 35
20 18 54 18 37 6 22 6 37
Full Moon
21 19 57 19 38 7 24 7 42
22 21 01 20 42 8 28 8 47
23 22 04 21 45 9 31 9 50
24 23 02 22 56 10 32 10 49
25 23 56 23 44 11 28 11 42
26 ...... ...... 12 20 12 30
27 0 46 0 37 13 08 13 14
28 1 32 1 28 13 54 13 56
29 2 17 2 16 14 37 14 36
30 3 00 3 04 15 21 15 15
Last Quarter