Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
6/27/66 Whole
RFA left
757-27397 GF♂ | 737-45396♀ | 767-43537 ♂ √
98 RFA 737-95932 RFSA | 558-83167 ? √
99 RFA 767-43584 RFSA | 568-72370 ? √
400 GF♀ u/N | 558 83276 ♀ √
√ 27401 GF♂ w/N | 17 GF♀ u/N | 737-37480 GF♂ w/W √
02 GFI | √18 BFBA-u | 558-82764 A-u w/W √
03 GFSA | 19 BFBA-u | 723-60768 CNT √
04 GF♂ | 20 GF♀ w/N | 712 01798 BP √
05 RFSA | 21 BFBA-u | 767-43574 ♀ √
06 RFSA | 22 BF♂ | 558-82675 ♂ √
07 GF♀ | 23 RFA | 737-37228 GFJ √
08 GF♀ west | 24 GF♀ u/N | 767-43575 BF ? √
09 GFI | 25 BF♀ | 635-15292 WTS √
10 GF♂ w/N | | 737-37271 GFI √
11 GF♂ | | 568-71218 BF SA √
12 GF♀ u/N | | 558-82868 BF ? √
13 GF♂ | | 558 82885 ? √
14 RFSA
15 GF♀ w/N
16 GF♂ u/N