Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
PERMIT NO.: 8826
AREA: Mayana Jr.(2)
BAND PREFIX: 615
BANDER: Fleet, King, Brothers
RRJ
Mon. 24-30, 1963
(3)
81 " 71 " 41 "
82 " holes 12 " 42 "
83 " 13 " 43 "
84 " 14 " 44 "
85 " 15 " 45 "
86 " 16 " dark phase 46 "
87 " 17 " 47 "
88 " 18 " 48 "
89 " 19 " 49 " dark phase
90 " 20 " 50 "
91 " 21 " 51 "
92 " 22 " 52 "
93 " 23 " 53 "
94 " 24 " 54 "
95 " 25 " 55 " dark phase
96 " 26 " 56 "
97 " 27 " 57 "
98 " 28 " 58 "
99 " 29 " 59 "
700 " 30 " 60 "
01 " 31 " 61 "
02 " 32 " 62 "
03 " 33 " 63 " holes
04 " 34 " 64 "
05 " 35 " 65 "
06 " 36 " 66 "
07 " 37 " 67 "
08 " 38 " 68 "
09 " 39 " 69 " dark phase
10 " 40 " 70 "