Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Museum of Vertebrate Zoology, University of California, Berkeley.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
8003 1 [124] [05] 30 30 0 0 0
8001 1 Oligo 196 102 24 1+2 0
Hus Hum, kelad 3 May
8000 1 243 135 29 80 0 0 0-25 white
8000 0 517 154 19 19 0 0 nutwine
8000 0 163 101 24 13.5 0 0 nutdwe
8000 0 510 154 30 50.5 0 0 1/3 white
8977 1 343 123 31 31 0 0 ve_olive, necesse 8
8000 0 Oligo 343 123 31 31 0 0 eve, olive, ve 8
8005 0 A. olive 169 66 35 24 1 0 nutdwe, necesse
8005 0 167 82 30 29 0 0 1/3 white
8974 1 168 80 32 22 1 0 1/3 white
8973 1 A. jangi 168 80 32 22 1 0 silkw 1/3 white
8975 0 Loxodonta ye 336 69 31 18 3 0 1/2 scale
8971 0 A. olive 160 69 31 53 1 0 nutdwe
8980 1 352 150 53 32 0 0 1
8988 1 353 133 58 30.5 0 0 silkw 1/4 white
8988 0 300 113 58 34 0 0 num on scale 0 1/2
8987 1 311 130 53 30 0 0 silkw 1/3 white
8988 0 306 119 58 31.5 0 0 nutdwe
8988 0 501 111 39 33 0 0 lu 1/2 on scale
8984 1 302 124 30 33.5 0 0 silkw C2 white
8983 1 328 131 29 38 0 0 silkw N 4
8983 0 N 4 scale 336 133 30 30.5 0 0 ralysing 4
8981 1 Oligo 383 189 30 80 0 0 slv aeodt, ve & 1/2 tubeae vlc
May 3
8880 1 166 103 53 31.5 0 0 silkw white
8879 0 305 115 38 19 0 0 nu, w, lu 0
8878 0 Oligo 350 120 50 30.5 0 0 nu, w, lu 0
8878 1 A. olive 185 79 35 30 0 0 silkw 1/3 white
8878 0 161 30 31 21.5 0 0 lu nird niw 1/3 scale
8878 1 volley 169 63 31 33.5 2 0 silkw 1/3
8874 1 161 30 35 35.5 0 0 silkw 1/3 white
8873 1 A. olive 198 83 50 50 0 0 silkw E 1/3 white
8873 0 58 [25] 0 0 0 0 nudwe
8871 1 A. jangi 139 80 34 30 0 0 silkw C 1/3
8870 0 350 128 53 32 0 0 nudwe
8869 1 181 108 33 14 0 0 1/2 black
8868 1 167 108 35 35 0 0 silkw 1/3
8868 1 301 117 53.5 32.5 0 0 silkw 1/3
8869 1 511 134 39 39 0 0 1/3
8869 0 510 133 50 50 0 0 nudwe
8869 0 520 133 50 50 0 0 nudwe
8869 1 520 133 50 50 0 0 nudwe
8863 0 173 82 35 14.5 0 0 lu nird niw on scale 1/3
8861 1 Oligo 321 140 31 30.5 1 0 silkw 1/3
Hus Hum, Lago Laco, Neuquen, Argentina
30 April
8920 0 164 78 32 30 0 0 nu, w, lu 0
8920 1 Azo. jangi 301 80 38 35 0 0 silkw 1/3 white
8928 0 Apo. olive 161 30 31 21 0 0 nu, w, lu 0
8927 0 Oligo 192 111 37 35 0 0 nu, w, lu 1
8926 1 Loxodonta 500 61 30 48 0 0 1/3